Abschlusstabelle der 2.Männer, Saison 2000/2001
Bezirksliga
Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 Tasmania/TuS Neukölln 16 14 1 1  420 : 302  118  29 : 3 
2 SG NARVA II 16 12 1 3  366 : 298  68  25 : 7 
3 SG E B T 16 9 2 5  354 : 335  19  20 : 12 
4 Empor Hohenschönh. 16 7 4 5  324 : 326  -2  18 : 14 
5 B T V 1850 II 16 9 0 7  314 : 319  -5  18 : 14 
6 Z 88 II 16 7 2 7  381 : 356  25  16 : 16 
7 SG Fernsehelektr. 16 6 1 9  324 : 336  -12  13 : 19 
8 S C C II 16 1 1 14  258 : 359  -101  3 : 29 
9 B S V 92 III 16 1 0 15  241 : 351  -110  2 : 30 

Saisonstatistik