![]() |
Geschichte der Abteilung Handball von 1946 bis 1989 als Betriebssportvereinigung Berliner Glühlampenwerk
|
![]() |
Bild der Alten Herren bei einem Mannschaftsausflug in die Tschechei von Anno Dazumal. ![]() klick drauf - dann wird's groß |
|
|
|
Abschlusstabellen/Saisonstatistiken/Spielberichte | | | Erfolge | | | Turniere | | | Mitgliederversammlungen |
Sonstiges |
1.Männer | 2.Männer | 3.Männer | 4.Männer | Alte Herren | 1.Frauen | 2.Frauen |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 |
08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 |
07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 |
06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | - |
05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | 05/06 | - |
04/05 | 04/05 | 04/05 | - | 04/05 | 04/05 | - |
03/04 | 03/04 | 03/04 | - | 03/04 | 03/04 | - |
02/03 | 02/03 | - | - | 02/03 | 02/03 | - |
01/02 | 01/02 | - | - | 01/02 | 01/02 | - |
00/01 | 00/01 | - | - | 00/01 | 00/01 | - |
99/00 | 99/00 | - | - | 99/00 | 99/00 | - |
98/99 | 98/99 | - | - | 98/99 | 98/99 | - |
97/98 | 97/98 | - | - | 97/98 | 97/98 | - |
96/97 | 96/97 | - | - | 96/97 | 96/97 | - |
95/96 | 95/96 | - | - | 95/96 | 95/96 | - |
94/95 | 94/95 | - | - | 94/95 | 94/95 | - |
93/94 | 93/94 | - | - | 93/94 | 93/94 | - |
mA-Jugend | mB-Jugend | wB-Jugend | mC-Jugend | wC-Jugend | mD-Jugend | wD-Jugend |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 | 09/10 |
08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 | 08/09 |
- | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 |
- | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | - |
- | - | - | 05/06 | - | 05/06 | 05/06 |
- | - | - | 04/05 | - | 04/05 | - |
- | - | - | - | - | 03/04 | - |
02/03 | 02/03 | - | 02/03 | - | 02/03 | - |
01/02 | 01/02 | - | 01/02 | - | 01/02 | - |
00/01 | 00/01 | - | 00/01 | - | 00/01 | - |
99/00 | 99/00 | - | 99/00 | - | 99/00 | - |
98/99 | 98/99 | - | 98/99 | - | 98/99 | - |
97/98 | 97/98 | - | 97/98 | - | - | - |
96/97 | 96/97 | - | 96/97 | - | - | - |
95/96 | 95/96 | - | 95/96 | - | - | - |
94/95 | 94/95 | - | 94/95 | - | - | - |
93/94 | 93/94 | - | 93/94 | - | - | - |
1971 | - | - | - | - | - | - |
- | 1970 | - | - | - | - | - |
1.Männer | ||
Saison 05/06 | Berliner Meister und Aufstieg in die Oberliga Berlin-Brandenburg | |
Saison 04/05 | Berliner Vizemeister | |
Saison 02/03 | Berliner Vizemeister und Aufstieg in die Berlin-Brandenburg-Liga | |
Saison 00/01 | Aufstieg in die Oberliga | |
Saison 98/99 | Aufstieg in die Landesliga | |
2.Männer | ||
Saison 07/08 | Ausfstieg in die Verbandsliga | |
Saison 04/05 | Wiederausfstieg in die Landesliga | |
Saison 02/03 | Aufstieg in die Landesliga | |
Saison 00/01 | Aufstieg in die Stadtliga | |
3.Männer | ||
Saison 08/09 | Aufstieg in die Landesliga | |
Saison 05/06 | Aufstieg in die Stadtliga | |
Saison 04/05 | Aufstieg in die Bezirksliga | |
1.Frauen | ||
Saison 12/13 | Aufstieg in die Landesliga | |
Saison 07/08 | Aufstieg in die Stadtliga | |
Saison 06/07 | Aufstieg in die Bezirksliga | |
2.Frauen | ||
Saison 11/12 |
Aufstieg in die Stadtliga | |
3.Frauen | ||
Saison 11/12 |
Aufstieg in die Bezirksliga | |
Alte Herren | ||
Saison 12/13 | Aufstieg in die Verbandsliga | |
Saison 11/12 | Aufstieg in die Landesliga | |
Jugend | ||
Saison 12/13 |
Oberliga Ostsee-Spree (A-Jugend, Jahrgänge 94/95) | |
Dritter der Berliner Meisterschaft (B-Jugend, Jahrgänge 96/97) | ||
Dritter der Berliner Meisterschaft (C-Jugend, Jahrgänge 98/99) | ||
Saison 11/12 |
Berliner Meister (A-Jugend, Jahrgänge 93/94) | |
Vize-Pokalsieger (D-Jugend, Jahrgänge 99/00) | ||
Saison 00/01 | Vize-Pokalsieger und Vierter der Berliner Meisterschaft (A-Jugend, Jahrgänge 82/83) | |
Saison 98/99 | Dritter der Berliner Meisterschaft (A-Jugend, Jahrgänge 80/81) | |
Saison 97/98 | Zweiter der Berliner Meisterschaft (A-Jugend, Jahrgänge 79/80/81) | |
Saison 96/97 | Berliner Juniorenmeister (Jahrgänge 78,77,76) | |
Vize-Pokalsieger (B-Jugend, Jahrgänge 80/81) | ||
Saison 95/96 | Dritter der Berliner Meisterschaft (A-Jugend, Jahrgänge 77/78) | |
Saison 94/95 | Vize-Pokalsieger und Zweiter der Berliner Meisterschaft (A-Jugend, Jahrgänge 76/77/78) |
Jahr 2011 | ||
| Sommercamp | Ahlbeck | | ||
Jahr 2010 | ||
| Jugendturnier Prag | Ahlbeck | Weihnachtsturnier | | ||
Jahr 2009 | ||
| Salzwedel | Buckow | Sommercamp | Ahlbeck | | ||
Jahr 2008 | ||
| Jugendturnier Prag | Alte Herren Schöneiche | Ahlbeck | Sommercamp | Weihnachtsturnier | | ||
Jahr 2007 | ||
| Jugendturnier Prag | 10. Altglienicker Handballtag | Ahlbeck | | ||
Jahr 2006 | ||
|
Jugendturnier HSG Charlottenburg
|
Vorbereitungsspiele
|
Dorado-Cup
|
Juliusruh
|
Ahlbeck
| | Warnemünde | Buckow | Weihnachtsturnier | | ||
Jahr 2005 | ||
| Stodo-Cup | Biesdorf | Vorbereitungsspiele | | ||
Jahr 2004 | ||
| Vorbereitungsspiele | | ||
Jahr 2003 | ||
| Buch | Vorbereitungsspiele | | ||
Jahr 2002 | ||
| Buch | Bürgstadt | Vorbereitungsspiele | | ||
Jahr 2001 | ||
| Buch | Vorbereitungsspiele | | ||
Jahr 2000 | ||
| Hamburg | Buch | Schöneiche | PSV | |
MVV 25.04.2013 Protokoll |