|
Spiele der mB-Jugend, Saison 2009 / 2010 | Landesliga |
Spieltag | Hinrunde | Spieltag | Rückrunde |
1. | NARVA - SG TMBW Berlin | 31 | : | 26 |
9. | SG TMBW Berlin - NARVA | 30 | : | 33 |
2. | SG Spandau / Füchse III - NARVA | 34 | : | 26 |
10. | NARVA - SG Spandau / Füchse III | 38 | : | 29 |
3. | TSV Marienfelde - NARVA | 19 | : | 41 |
11. | NARVA - TSV Marienfelde | 36 | : | 22 |
4. | NARVA - VfL Tegel | 36 | : | 34 |
12. | VfL Tegel - NARVA | 35 | : | 28 |
5. | TuS Hellersdorf - NARVA | 27 | : | 27 |
13. | NARVA - TuS Hellersdorf | 23 | : | 24 |
6. | NARVA - AC Berlin | 36 | : | 25 |
14. | AC Berlin - NARVA | 38 | : | 28 |
7. | TSV Rudow II - NARVA | 31 | : | 35 |
15. | NARVA - TSV Rudow II | 34 | : | 26 |
8. | NARVA - SG Spandau / Füchse II | 32 | : | 29 |
16. | SG Spandau / Füchse II - NARVA | 31 | : | 30 |
HVB-Pokal |
Runde | | |
1. | NARVA - OSC Schöneberg-Friedenau | 30 | : | 33 |
|
|
|