Abschlusstabelle der mC-Jugend Saison 2000/2001

Oberliga

 

Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 SG Polizei/Tegel 14 11 2 1  375 : 206  169  24 : 4 
2 BFC Preussen 14 9 3 2  358 : 219  139  21 : 7 
3 Hermsd/Waidmannsl. 14 10 0 4  342 : 216  126  20 : 8 
4 SG Narva 14 8 0 6  258 : 263  -5  16 : 12 
5 SG ASC/VfV Spandau 14 7 1 6  345 : 297  48  15 : 13 
6 HSW Humboldt 14 4 0 10  262 : 308  -46  8 : 20 
7 TSV Rudow 14 4 0 10  249 : 309  -60  8 : 20 
8 KSV Ajax 14 0 0 14  91 : 462  -371  0 : 28 

In den Playoffs: Halbfinale gegen PSV/Tegel 0:2, Spiele um Platz drei gegen Hermsd./Waidmannslust 0:2